2026年6776永利集团“申请-考核”制博士研究生综合考核结果公示(第二批次)
经专家组综合考核,2026年6776永利集团“申请-考核”制博士研究生综合考核结果公示如下,公示期10个工作日。
员工姓名 | 考生编号 | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | |
1 | 王彤彤 | 100556107288003 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张晓丹 | 94.0 | 是 |
2 | 刘艺源 | 100556107288021 | 光电信息工程 | 刘波 | 94.4 | 是 |
3 | 李可依 | 100556107288020 | 光电信息工程 | 刘波 | 91.2 | 是 |
4 | 于清川 | 100556107288023 | 光电信息工程 | 刘波 | 90.6 | 是 |
5 | 陈锋 | 100556107288006 | 计算机技术 | 程明明 | 86.4 | 是 |
6 | 宋香磊 | 100556107288012 | 计算机技术 | 程明明 | 84.2 | 是 |
李繁 | 100556107288011 | 计算机技术 | 侯淇彬 | 91.0 | 是 | |
8 | 张霄霄 | 100556107288007 | 计算机技术 | 宫晓利 | 88.4 | 是 |
序号 | 员工姓名 | 报名号 | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 |
赵玮 | 100556107288015 | 计算机技术 | 李重仪 | 88.2 | 是 | |
10 | 王钧 | 100556107288009 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 86.6 | 是 |
11 | 陈晨 | 100556107288014 | 计算机技术 | 范登平 | 86.2 | 是 |
12 | 刘功瑞 | 100556107288008 | 计算机技术 | 杨巨峰 | 86.0 | 是 |
13 | 谭碧蛟 | 100556107288004 | 计算机技术 | 秦勇 | 85.4 | 是 |
14 | 黄圣洋 | 100556107288025 | 人工智能 | 刘杰 | 90.2 | 是 |
15 | 王思源 | 100556107288026 | 人工智能 | 詹志辉 | 88.8 | 是 |
16 | 贾磊 | 100556107288028 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 92.4 | 是 |
17 | 罗瑞盟 | 100556107288030 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 92.2 | 是 |
18 | 李浩 | 100556107288029 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 88.2 | 是 |
19 | 黄海博 | 100556107288032 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 88.0 | 是 |
20 | 茅开 | 100556107288031 | 网络与信息安全 | 王志 | 93.4 | 是 |
21 | 张恒鸣 | 100556107288027 | 网络与信息安全 | 王志 | 91.2 | 是 |
22 | 谢宁 | 100556107288017 | 软件工程 | 张圣林 | 91.2 | 是 |
23 | 胡泽瑜 | 100556107288019 | 软件工程 | 张圣林 | 88.6 | 是 |
序号 | 员工姓名 | 报名号 | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 |
24 | 时岩 | 100556107288018 | 软件工程 | 张圣林 | 87.8 | 是 |
25 | 林志鹏 | 100556107288016 | 软件工程 | 孙永谦 | 89.6 | 是 |
26 | 王顶 | 100556107288042 | 资源与环境 | 彭剑飞 | 95.3 | 是 |
27 | 吴书凤 | 100556107288044 | 资源与环境 | 孙红文 | 93.4 | 是 |
28 | 崔琳 | 100556107288043 | 资源与环境 | 胡献刚 | 92.3 | 是 |
29 | 高小淇 | 100556107288041 | 资源与环境 | 胡献刚 | 92.1 | 是 |
30 | 鲁鑫 | 100556107288034 | 化学工程 | 苗志伟 | 90.0 | 是 |
31 | 曹翠琼 | 100556107288037 | 化学工程 | 苗志伟 | 70.0 | 是 |
32 | 郎韶华 | 100556107288039 | 化学工程 | 李福军 | 94.2 | 是 |
33 | 鲍志荣 | 100556107288035 | 化学工程 | 刘定斌 | 91.2 | 是 |
34 | 冯加 | 100556107288033 | 化学工程 | 刘遵峰 | 84.6 | 是 |
35 | 张帅 | 100556107288045 | 制药工程 | 苏波 | 85.8 | 是 |
36 | 李兆祥 | 100556107288001 | 电子信息 | 公司专项导师组 | 90.6 | 是 |
6776永利集团
2026年5月28日

